CENTRO ASOCIADOS.
A continuación queda indicada la relación de Centros Asociados por Comunidad Autónoma:
| ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | ISLAS BALEARES | CEUTA Y MELILLA |
| Almería | Barbastro | Asturias | Baleares | Ceuta |
| Cádiz | Catalayud | Melilla | ||
| Campo de Gibraltar | ||||
| Cordoba | ||||
| Baza | ||||
| Huelva | ||||
| Jaén | ||||
| Úbeda | ||||
| Málaga | ||||
| Sevilla |
| CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA -LA MANCHA | CASTILLA Y LEÓN | CATALUÑA |
| Las Palmas de Gran Canaria | Cantabria | Albacete | Ávila | Girona |
| Fuerteventura | Ciudad Real | Burgos | Cervera | |
| Lanzarote | Cuenca | Ponferrada | La Seu D´Urgell | |
| La Palma | Guadalajara | Palencia | Terrassa | |
| Tenerife | Talavera de la Reina | Segovia | Tortosa | |
| Soria | ||||
| Zamora |
| EXTREMADURA | GALICIA | MADRID | MURCIA |
| Mérida | A Coruña | Madrid | Cartagena |
| Plasencia | Ourense | *Subcentros Madrid Capital | |
| Pontevedra | *Subcentros Madrid Provincia |
| NAVARRA | PAÍS VASCO | LA RIOJA | VALENCIA |
| Navarra | Vitoria-Gasteiz | La Rioja | Alcira-Valencia (Valencia) |
| Tudela | Vergara | Alcira-Valencia (Alcira) | |
| Bizkaia | Castellón / Villa-Real | ||
| Denia | |||
| Elche |